服務熱線:0531-8860 8606
種牛信息
優秀種牛搜索:
牛號 牛名 TPI 凈利潤指數 產奶量 乳脂量 乳脂率 乳蛋白量 乳蛋白率 產犢難易性 女兒產犢難易性 長壽性 體細胞評分 女兒妊娠率 配種產犢死胎率 女兒產犢死胎率
37312037 法拉第 2018 558 2101 50 -0.1 49 -0.06 8.5 7.8 4.8 2.74 0.1 8.0 7.3
37312038 萊特 2221 675 1418 62 0.04 58 0.06 5.0 4.3 3.8 2.82 1.1 6.4 5.3
37312039 貝利 2101 557 1570 71 0.05 61 0.05 8.2 6.8 2.5 2.71 -1.9 6.7 6.8
37312040 索羅斯 2063 486 1053 14 -0.09 16 -0.06 5.0 3.4 4.7 2.55 1.0 7.0 5.1
37313019 喬治 2015 319 407 62 0.17 16 0.01 8.0 6.9 1.2 3.00 -0.9 7.9 7.4
37313024 喬布斯 2114 362 595 33 0.04 20 0.01 7.3 6.6 3.4 2.70 -0.4 7.5 6.3
37313034 杰克 2110 395 661 62 0.13 35 0.06 8.4 7.1 1.0 3.07 -1.9 8.6 5.0
37313037 奧尼爾 2104 327 146 7 0 25 0.07 6.4 6.7 2.9 2.87 2.8 8.0 7.3
37314033 博爾特 2181 453 750 54 0.1 14 -0.03 6.1 5.4 3.3 2.90 0.7 6.8 7.1
37314042 艾文 2145 478 510 44 0.09 30 0.06 5.9 6.7 4.5 2.90 0.9 7.7 6.3
2021国产福利三级,亚洲中文久久久久久精品国产,国产精品久久久久久久9999,日本精品一区二区三区不卡