服務熱線:0531-8860 8606
種牛信息
優秀種牛搜索:
牛號 牛名 產奶量 乳脂率 乳蛋白率 體細胞評分
37308056 金星 1730 -0.08 -0.04 2.94
37310002 明宇 1358 -0.17 -0.04 2.95
37310007 富磊 975 0.11 0.07 3.07
37310012 阿杜 1145 0.12 0.07 3.06
37310016 尼克 2290 -0.06 -0.06 2.96
37310021 拿破侖 1672 -0.16 -0.04 3
37310026 皮特 526 -0.01 0.02 2.98
37310027 格瓦拉 934 0.01 -0.06 2.89

2021国产福利三级,亚洲中文久久久久久精品国产,国产精品久久久久久久9999,日本精品一区二区三区不卡